Rundbrief (02/2003)
Inhalt
I. Aktuelles
I.A. TC-18 - new IAPR technical committee on discrete geometry
I.B. CfP International Journal on Document Analysis and Recognition
II. Tagungskalender
Aktuelles
TC-18 - new IAPR technical committee on discrete geometry
Interested in discrete geometry and digital imagery?
Join the new IAPR TC18 devoted to this area! You will get pertinent information and get into contact with other researchers in the area. More information on TC18 and how to become a member can be found on the TC18 web page: www.cb.uu.se/TC18/
International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)
Special Issue on Camera-based Text and Document Recognition
Submission deadline: Novembre 3, 2003
More information: www.cs.bris.ac.uk/~majid/SI-IJDAR/SI-IJDAR04.html
Der Versand des 34. DAGM-TK-Rundbriefs ist fuer den 14.05.2003 geplant.
Ihre Beitraege zu einem der Themen
- Beschreibung neuer Projekte/Forschungsvorhaben
- Ankuendigungen und Berichte von/ueber Konferenzen/Workshops
- Informationen ueber neue Foerderprogramme
- Gebote/Suche von Kooperationspartnern
- Buchbesprechungen/Dissertationskurzfassungen
- etc.
bitten wir Sie uns bis zum 12.05.2003 als ASCII(!!!)-Text an folgende
e-mail Adresse zu schicken:
E. Reimer
Tagungskalender
Aenderungen im Tagungskalender gegenueber der letzten Rundbriefausgabe werden durch einen Stern in der ersten Spalte kenntlich gemacht. Die Angaben im Tagungskalender erfolgen ohne Gewaehr - Tippfehler sind nicht ausgeschlossen.
2003 | Event | Location / Contact
* 11 Mar | Bildfolgenanalyse | Mannheim, Germany /
* | | klimt.iwr.uni-heidelberg.de
* | | Forum/ForumFrame.php3
* 27-28 Mar | New Developments in | Bonn, Germany /
* | Close Range | www.ipb.uni-bonn.de/events/
* | Photogrammetry |
* 31 Mar | Performance | Graz, Austria /
* | Evaluation of | petsicvs.visualsurveillance.org
* | Tracking and |
* | Surveillance |
01-03 Apr | Computer Vision | Graz, Austria /
ICVS'03 | Systems | dib.joanneum.at/ICVS03
* 03 Apr | Attention and | Graz, Austria /
* WAPCV 2003| Performance in | dib.joanneum.at/wapcv2003
* | Computer Vision |
24-26 Apr | Geographic | Lyon, France /
AGILE 2003| Information Science | agile2003.insa-lyon.fr
21-23 May | PR and Information | Minsk, Belarus /
PRIP'2003 | and Information | www.prip.bsu.by
| Processing |
05-07 May | Machine Learning & | Leipzig, Germany /
MLDM'2003 | Data Mining in PR | www.ibai-research.de/MLDM2003
* 05-06 Jun | Pattern Recognition | Laxenburg - Vienna, Austria /
* OEAGM 2003| | www.acv.ac.at/=D6AGM_2003/
* | | OEAGM_2003/index.html
09-11 Jun | Audio & Video Based | Guildford, UK /
AVBPA 2003| Biometric Person | www.avbpa2003.ee.surrey.ac.uk
| Authentication |
* 16-22 Jun | Computer Vision and | Madison, Wisconsin /
* CVPR2003 | Pattern Recognition | www.cs.toronto.edu/cvpr2003
* 17 Jun | Event Mining: | Madison, Wisconsin /
* | Detection and | www.umiacs.umd.edu/~hismail/Event2003/
* | Recognition of |
* | Events in Video |
* 17 Jun | Computer Vision for | Madison, Wisconsin /
* | the Nano-Scale | www.intel.com/research/news/cvpr/
* 17 Jun | Computer Vision and | Madison, Wisconsin /
* | Pattern Recognition | sampl.eng.ohio-state.edu/
* | for Human Computer | ~aleix/workshop.htm
* | Interaction |
* 17 Jun | Applications of | Madison, Wisconsin /
* ACVA03 | Computer Vision in | www.lems.brown.edu/vision/
* |Archaeology | conferences/ACVA03/
* 21 Jun | Omnidirectional | Madison, Wisconsin /
* OMNIVIS 03| Vision and Camera | www.cs.wustl.edu/~pless/omnivis2003/
* | Networks |
* 21 Jun | Document Image | Madison, Wisconsin /
* DIAR03 | Analysis and | www.cedar.buffalo.edu/DIAR03/
* | Retrieval |
* 21-22 Jun | Multi-Object | Madison, Wisconsin (USA) /
* WOMOT'03 | Tracking | www.research.microsoft.com/
* | | workshops/WOMOT03/
* 22 Jun | Statistical Analysis| Madison, Wisconsin (USA) /
* SAVC | in Computer Vision | www.cse.lehigh.edu/~rjm2/SACV/
* 22 Jun | Learning in Computer| Madison, Wisconsin (USA) /
* | Vision and Pattern | www.eecs.tulane.edu/Peng/
* | Recognition | cvpr03-wkshop.html
* 23-24 Jun | Biomedical Image | Philadelphia, USA /
* WBIR 2003 | Registration | wbir.cs.uu.nl
* 02-04 Jul | Smart Graphics | Heidelberg, Germany /
* SG03 | | www.smartgraphics.org
* 06-19 Jul | Computational | Tuscany, Italy /
* | Noncommutative | www.prometheus-inc.com/asi/
* | | groups2003Algebra & Applications
* 10-11 Jul | Vision, Video and | Bath, England /
* VVG'03 | Graphics | www.cs.bath.ac.uk/vvg/
29 Jun - | Image Analysis | Goteborg, Sweden /
02 Jul | | www.hh.se/scia2003
SCIA'2003 | |
* 02-04 Jul | Video/Image | Zagreb, Croatia /
* EURASIP | Processing and | www.vcl.fer.hr/ec2003/
* | Multimedia |
* | Communications |
05-07 Jul | Machine Learning and| Leipzig, Germany /
MLDM'2003 | Data Mining in | www.ibai-research.de/MLDM2003
| Pattern Recognition |
07-09 Jul | Energy Minimization | Lisbon, Portugal /
EMMCVPR | | www.emmcvpr.org
21-22 Jul | Advanced Video and | Miami, Florida /
AVSS2003 | Signal Based | ithaki.vcl.uh.edu/~pavlidis/
| Surveillance | AVSS2003/index.html
24-25 Jul | Image and Video | Illinois, USA /
CIVR2003 | Retrieval | skynet.liacs.nl/civr2003
* 30-31 Jul | Graphics | Barcelona, Catalonia, Spain /
* GREC'2003 | Recognition | www.cvc.uab.es/Grec2003
03-06 Aug | Document Analysis | Edinburgh, England /
ICDAR'03 | and Recognition | www.essex.ac.uk/ese/icdar2003
* 02-05 Sep | Advanced Concepts | Ghent, Belgium /
* ACIVS 2003| for Intelligent | telin.rug.ac.be/acivs2003
* | Vision Systems |
07-10 Sep | Mensch und Computer | Stuttgart, Deutschland /
M&C 2003 | | www.mensch-und-computer.de/mc2003
* 08-09 Sep | Speech Processing | Magdeburg, Germany /
* | | speech-dagm03.uni-magdeburg.de
* 10-12 Sep | Pattern Recognition | Magdeburg, Germany /
* DAGM'03 | Symposium | dagm03.uni-magdeburg.de
* 12-13 Sep | Artificial Neural | Florence, Italy /
* IAPR TC3 | Networks in Pattern | www.dii.unisi.it/TC3
* | Recognition |
17-19 Sep | Image Analysis and | Mantova, Italy /
ICIAP2003 | Processing | www.iciap2003.unipv.it
* 17-19 Sep | Neural Networks for | Toulouse, France /
* NNSP'2003 | Signal Processing | isp.imm.dtu.dk/nnsp2003/
* 17-19 Sep | Photogrammetric | M?nchen, Germany /
* PIA'03 | Image Analysis | www.remotesensing-tum.de/pia03
* 01-04 Nov | Medical Image | Toronto, Canada /
* MICCAI2003| Computing & Computer| www.miccai2003.org
* | Assisted |
* | Intervention |
19-21 Nov | Discrete Geometry | Naples, Italy /
DGCI'2003 | for Computer Imagery| dgci.cib.na.cnr.it
N a c h t r a g z u R u n d b r i e f N r . 3 3
Liebe DAGM-Mitglieder,
anlaesslich des 60. Geburtstages von Prof. Dr.-Ing. Dr.med. habil. Siegfried J. Poeppl findet am
9.Mai.2003 von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr
ein Festsymposium in Luebeck statt, zu dem Sie das Festkomitee herzlich einlaedt. Information ueber das wissenschaftliche Programmm des Festsymposiums finden Sie unter:
www.medinf.uni-luebeck.de/Festsymposium
Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos.
Interessierte moechten sich bitte unter obiger WWW-Adresse moeglichst bis zum 9.4.03 zum Festkolloquium anmelden. Sie finden dort zugleich auch Informationen zu Uebernachtungsmoeglichkeiten, Anreise etc.
Das Festkomitee wuerden sich freuen, Sie zum Festsymposium in Luebeck begruessen zu koennen.