Rundbrief (08/2002)
Inhalt
I. Aktuelles
II. Stellenausschreibung Universitaet Hamburg
III. Call for Papers (Zeitschriften ...)
IV. Tagungskalender
Aktuelles
Stellenausschreibung Universitaet Hamburg
Seit Maerz d. J. foerdert die EU fuer drei Jahre das Forschungsnetz 'Cognitive AI-Based Vision Systems' (ECVision) mit dem Ziel, Forschung auf dem gemeinsamen Feld von Kuenstlicher Intelligenz, Kognition und Computer Vision zu integrieren. Die www-Seite www.ecvision.org gibt detaillierte Information. Aktive Mitglieder sind willkommen.
Improvements to the free CVonline and HIPR2 vision resources
See: www.dai.ed.ac.uk/CVonline/
and: www.dai.ed.ac.uk/hIPR2
CVonline: The Evolving, Distributed, Non-Proprietary, On-Line Compendium of Computer Vision
HIPR2 : Image Processing Learning Resources
MitarbeiterIn gesucht
Im Arbeitsbereich Kognitive Systeme im schoenen Hamburg ist ab sofort eine MitarbeiterIn-Stelle zu besetzen. Zu unseren Forschungsthemen gehoeren
- Hoehere Bilddeutung
- Algorithmen zur Bildverarbeitung
- Bildarchivierung
- Wissensbasierte Luftbildinterpretation
- Wissensrepraesentation und Wissensmanagement.
Der vollstaendige Ausschreibungstext findet sich unter kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/stellenangebote.php
Prof. Bernd Neumann, FB Informatik, Universitaet Hamburg
Call for Papers
- Computer Vision and Image Understanding - Special Issue on Colour for Image Indexing and Retrieval
Submission deadline: December 1, 2002
More information: carol.wins.uva.nl/~gevers/cfp_cviu.html
- International Journal of Image and Graphics (IJIG) - Special Issue on Deformable Models for Image Analysis and Pattern Recognition
Submission deadline: 16 September 2002
More information: www.cs.ust.hk/~dyyeung/cfp-ijig-dm.pdf
- IEEE Transactions on Industrial Electronics - Special Issue on Intelligent Sensors
Deadline for manuscript submission: July 1, 2002
Submissions to: Dr E. Dekneuvel — dekneuv(at)esinsa.unice.fr
- Special Issue of Pattern Recognition Journal on Grammatical Inference Techniques, in honor of the late Professor K. S. Fu.
Submission deadline: December 10, 2002
More info: www-ee.engr.ccny.cuny.edu/www/web/eemb/pr_sp_issue.html
- IJPRAI - Special Issue on Correspondence & Registration Techniques
Manuscript Due: 1st October 2002
More information: www.eese.bee.qut.edu.au/people/bennamou/IJPRAI.html
- IEEE Transactions on Signal Processing - Special Issue on Signal Processing for Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Wireless Communications Systems
Manuscript submission deadline: Dec. 15, 2002
Tagungskalender
Aenderungen im Tagungskalender gegenueber der letzten Rundbriefausgabe werden durch einen Stern in der ersten Spalte kenntlich gemacht. Die Angaben im Tagungskalender erfolgen ohne Gewaehr - Tippfehler sind nicht ausgeschlossen.
2002 | Event | Location / Contact
18-20 Aug | Diagnostic Imaging | Shanghai, China /
ICDIA | and Analysis | www.icdia.fudan.sh.cn
19-21 Aug | Document Analysis | Princeton, NJ USA /
DAS'02 | Systems | www.research.avayalabs.com
04-06 Sep | Neural Networks for | Martigny, Valais, Switzerland /
IEEE WS | Signal Processing | eivind.imm.dtu.dk/nnsp2002
09-11 Sep | Advanced Concepts | Ghent University, Belgium /
ACIVS'2002| for Intelligent | telin.rug.ac.be/acivs2002/
| Vision Systems |
09-12 Sep | Visualization, | Malaga, Spain /
VIIP'2002 | Imaging and Image | www.iasted.org/conferences/2002/
| Processing | spain/viip.htm
09-13 Sep | Photogrammetric | Graz, Austria /
PCV'02 | Computer Vision | www.icg.tu-graz.ac.at/pcv02
16-18 Sep | Pattern Recognition | Zuerich, Switzerland /
DAGM 2002 | | dagm02.vision.ee.ethz.ch
25-28 Sep | Medical Image | Tokyo, Japan /
MICCAI 02 | Computing and | www.miccai.org
| Computer Assisted |
| Intervention |
* 25-29 Sep | Computer Vision and | Zakopane, Poland /
* ICCVG | Graphics | www.zts.ia.polsl.gliwice.pl/iccvg
04-07 Oct | Signal Processing | Hurtigruten from Tromso to Trondheim,Norway
NORSIG-02 | | www.norsig.no/norsig2002/
07-11 Oct | Computer Graphics | Fortaleza, Ceara, Brazil /
SIBGRAPH | and Image Processing| www.ic.unicamp.br/~sib2002
12-13 Oct | Genomic Signal | Raleigh, NC /
GENSIPS | Processing and | www.gensips.gatech.edu
WS | Statistics |
* 20-22 Oct | Vision Modeling and | Erlangen, Germany /
* VMV2002 | Visualization | www9.informatik.uni-erlangen.de/vmv2002
20-23 Oct | Federative sur le | Hammamet, Tunisie /
CFD'02 | Document | www.loria.fr/conferences/cfd
* 21-26 Oct | Pattern Recognition | Velikiy Novgorod, Russian Federation /
* PRIA-6-02 | and Image Analysis | ???
28-30 Oct | Visualization, | Reims, France /
EUROTHERM | Imaging and Data | www.univ-reims.fr/Eurotherm71
| Analyzis in |
| converctive Heat and|
| Mass Transfer |
07-08 Nov | Systems, Signals | Manchester, United Kingdom /
IWSSIP'02 | and Image | www.csc.umist.ac.uk/iwssip02
WS | Prosessing |
08-09 Nov | Advances in | McLean, VA (near Washington, D.C.) /
ACM-GIS 02| Geographic | www.cs.fiu.edu/ACM_GIS2002
| Information Systems |
08-09 Nov | Document | McLean, VA (near Washington, DC) /
DocEng'02 | Engineering | www.sdml.cs.kent.edu/doceng2002/
Symp | |
18-22 Nov | Neural Information | Orchid Country Club, Singapore /
ICONIP'02 | Processing | www.ntu.edu.sg/home/nef
| |
SEAL'02 | Simulated Evolution |
| And Learning |
| |
FSKD'02 | Fuzzy Systems and |
| Knowledge Discovery |
* 26-28 Nov | Image and Vision | Auckland, New Zealand /
* IVCNZ 2002| Computing | www.ivcnz.org.nz
02-13 Dec | School on Soft | Kolkata, India /
CIMPA2002 | Computing | www.isical.ac.in/~cimpa2002
* 03-04 Dec | Applications of | Orlando, FL USA/
* IEEE-WS | Computer Vision | www.cs.ucf.edu/~vision/workshop/2002
* | | /applicationCompVision.html
* 05-06 Dec | Motion and Video | Orlando, FL USA /
* IEEE WS | Computing | www.cs.ucf.edu/~vision/workshop/2002
* | | /motionVideoComp.html
03-06 Dec | Control, Automation | Singapore /
ICARCV'02 | Robotics and Vision | www.ntu.edu.sg/eee/icarcv
11-13 Dec | Machine Vision | Nara, Japan /
MVA2002 | Applications | www.cvl.iis.u-tokyo.ac.jp/mva
* 16-18 Dec | Computer Vision, | Ahmedabad, India /
* ICVGIP'02 | Graphics & Image | www.ee.iitb.ac.in/~icvgip
* | Processing |
2003 | Event | Location / Contact
* 20-24 Jan | Document Recognition| Santa Clara, California USA /
* Symp. | and Retrieval X | electronicimaging.org/call/03
* | | /conferences/index.cfm?fuseaction=EI11
* 01-03 Apr | Computer Vision | Graz, Austria /
* ICVS'03 | Systems | dib.joanneum.at/ICVS03
21-23 May | PR and Information | Minsk, Belarus /
PRIP'2003 | and Information | www.prip.bus.by
| Processing |
* 05-07 Jul | Machine Learning & | Leipzig, Germany /
* MLDM'2003 | Data Mining in PR | www.ibai-research.de/html/more/evlink5.html
* 20-25 Jul | Information | Ambleside, English Lake District /
* IPMI 2002 | Processing in | www.ipmi-conference.com
* | Medical Imaging |
* 17-19 Sep | Image Analysis and | Mantova, Italy /
* ICIAP2003 | Processing | ICIAP2003.unipv.it
* 19-21 Nov | Discrete Geometry | Naples, Italy /
* DGCI 2003 | for Computer Imagery| dgci.cib.na.cnr.it
Der Versand des 32. DAGM-TK-Rundbriefs ist fuer den 15.11.2002 geplant.
Ihre Beitraege zu einem der Themen
- Beschreibung neuer Projekte/Forschungsvorhaben
- Ankuendigungen und Berichte von/ueber Konferenzen/Workshops
- Informationen ueber neue Foerderprogramme
- Gebote/Suche von Kooperationspartnern
- Buchbesprechungen/Dissertationskurzfassungen
- etc.
bitten wir Sie uns bis zum 13.11.2002 als ASCII(!!!)-Text an folgende
e-mail Adresse zu schicken:
E. Reimer